投资项目代码 | 2412-440703-04-01-700854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市蓬江区双龙大道与胜利北路交叉口东侧地块 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市蓬江区双龙大道与胜利北路交叉口东侧地块项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市蓬江区双龙大道与胜利北路交叉口东侧地块项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市蓬江区双龙大道与胜利北路交叉口东侧地块项目设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月24日 11时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
广东铧建设计有限公司 | 91440703193959006G | 1 | 总报价(万元):374.30、下浮率(%):1.50 | 按招标文件要求 | 1 |
文章推荐: