| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:新财磋商采购-2022-32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:新郑市自然资源和规划局开展新郑市排水(雨水)防涝综合规划编制项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年08月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王玮、徐茹侠、杨晓丽。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号文和发改价格【2011】534号文规定,由成交供应商向采购代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:26,544.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新郑市政府采购网》、《新郑市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:新郑市自然资源和规划局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新郑市中华路与中兴路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13653856777 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南顺海工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省新郑市中华北路东侧、创业路北侧华尔街1号楼1单元814 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:魏女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18937186829 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:魏女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18937186829 |
文章推荐:
江西英伦工程咨询有限公司关于宜丰县中心城区(不含工业园区)及各乡镇(场)控制性详细规划编制服务项目(项目编号:江西英伦-yf2023-001)结果公示
江西世纪招标咨询有限公司关于新余市新宜吉合作示范区控制性详细规划编制项目(项目编号:jxsj-2023-4)电子化政府采购公开招标结果公示